Harmonogram obowiązuje od 15-04-2026r.
lek. ANNA MICHAŁOWSKA | |||||
| Dzieci chore | Dzieci zdrowe | Wizyty domowe | ||
Poniedziałek | 8:00-13:00 | - | 13:00-15:30 | ||
Wtorek | 15:00-18:00 | 13:00-15:00 | 10:30-13:00 | ||
Środa | 13:00-16:00 | 16:00-18:00 | 10:30-13:00 | ||
Czwartek | 10:00-13:00 | 8:00-10:00 | 13:00-15:30 | ||
Piątek | 8:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:30 | ||
lek. WACŁAW SZCZYPUŁA | |||||
| Dzieci chore | Dzieci zdrowe | Wizyty domowe | ||
Poniedziałek | 14:00-18:00 | 12:00-14:00 | 11:00-12:00 | ||
Wtorek | 12:00-16:00 | 16:00-18:00 | 11:00-12:00 | ||
Środa | 10:00-14:00 | 8:00-10:00 | 14:00-15:00 | ||
Czwartek | 8:00-12.00 | 12:00-14:00 | 14:00-15:00 | ||
Piątek | 10:00-14:00 | 8:00-10:00 | 14:00-15:00 | ||
lek. MARIA NIEWOLIK-KRYCA | |||||
| dzieci chore | Dzieci zdrowe | Wizyty domowe | ||
Poniedziałek | 8:00-13:00 | - | 13:00-15:30 | ||
Wtorek | 8:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:30 | ||
Środa | 8:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:30 | ||
Czwartek | 13:00-16:00 | 16:00-18:00 | 10:30-13:00 | ||
Piątek | 15:00-18:00 | 13:00-15:00 | 10:30-13:00 | ||
lek. JUSTYNA BARAN | |||||
| Dzieci chore | Poradnia | Wizyty domowe | ||
Poniedziałek | 13.00-15:00 | 15:00-18:00 | 11.00-13.00 | ||
Wtorek | 10:00-13:00 | 8:00-10:00 | 13.00-15.00 | ||
Środa | 8:00-13:00 | - | 13.00-15.00 | ||
Czwartek | 8:00-13:00 | - | 13.00-15.00 | ||
Piątek | 8:00-13:00 | - | 13.00-15.00 | ||
Pon.-Pt. 7:30 - 18:00
18 521 17 01, 18 441 55 85,
18 441 56 76
Wypełnij formularz i odbierz w placówce
Zamów receptę